Giới thiệu
Hiện nay vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị rất được quan tâm. Chỉ số ô nhiễm không khí đưa ra để cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí một cách đơn giản, dễ hiểu, kịp thời cảnh báo cho cộng đồng những tác hại do ô nhiễm không khí gây ra.
Chỉ số chất lượng không khí AQI là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm CO, NOx, SO2, O3 và PM-10, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến người con người.
Chỉ số chất lượng không khí được tính toán dựa trên số liệu quan trắc của các trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục và được phân chia thành các khoảng giá trị như sau:
Giá trị AQI mới nhất
Tên trạm/Thời gian | 12 Giờ Ngày 1/4/2019 | 13 Giờ Ngày 1/4/2019 | 14 Giờ Ngày 1/4/2019 | 15 Giờ Ngày 1/4/2019 | 16 Giờ Ngày 1/4/2019 | 17 Giờ Ngày 1/4/2019 |
TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn | 1,27 - SO2 | 1,25 - SO2 | 1,31 - SO2 | 1,26 - SO2 | 1,26 - SO2 | 1,26 - SO2 |
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ | | | | | | |
Phú Thọ: Tp Việt Trì | | | | | | |
TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn
Thời gian | Giá trị | Thông số |
17 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,26 | SO2 |
16 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,26 | SO2 |
15 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,26 | SO2 |
14 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,31 | SO2 |
13 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,25 | SO2 |
12 Giờ Ngày 1/4/2019 | 1,27 | SO2 |
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ
Thời gian | Giá trị | Thông số |
10 Giờ Ngày 27/6/2018 | 11,14 | PM-10 |
9 Giờ Ngày 27/6/2018 | 21,96 | PM-10 |
6 Giờ Ngày 21/6/2018 | 71,69 | PM-10 |
5 Giờ Ngày 21/6/2018 | 81,62 | PM-10 |
4 Giờ Ngày 21/6/2018 | 52,74 | PM-10 |
3 Giờ Ngày 21/6/2018 | 45,14 | PM-10 |
Phú Thọ: Tp Việt Trì
Thời gian | Giá trị | Thông số |
7 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,78 | SO2 |
6 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,41 | SO2 |
5 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,53 | SO2 |
4 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,51 | SO2 |
3 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,52 | SO2 |
2 Giờ Ngày 26/2/2019 | 2,64 | SO2 |
Từ ngày:
|
   
Đến ngày:
|
Từ ngày:
|
   
Đến ngày:
|
Khu vực
|
|
Trạm quan trắc
|
|
Điểm quan trắc
|
|
Thành phần môi trường
|
|
Loại AQI
|
   
Kiểu dữ liệu
   
|
Từ ngày
|
   
Đến ngày
   
|
Chọn thông số
|
|
|
|
|
|
|